鑄造鉻鐵礦砂價格
產品描述
鑄造鉻鐵礦砂詳細資料:
| 氧化鉻 | ≥46.0% | 
| 二氧化矽 | ≤1.0% | 
| 氧化鐵 | ≤26.5% | 
| 高的 | ≤0.30% | 
| 氧化鎂 | ≤10.0% | 
| 氧化鋁 | ≤15.5% | 
| 磷 | ≤0.003% | 
| 年代 | ≤0.003% | 
| 鉻/鐵 | 1.55:1 | 
| 體積密度 | 克/立方厘米 | 2.5-3 | 
| 體積密度 | 克/立方厘米 | 4.0-4.8 | 
| 顏色 | 黑色的 | |
| 肺動脈高壓 | 7-9 | |
| 燒結點 | 攝氏度 | >1800 | 
| 熔化溫度 | 攝氏度 | 2180 | 


 
								







